| Наименование блюда | Вегетарианское | Порция 1 | Цена 1 | Порция 2 | Цена 2 |
|---|---|---|---|---|---|
Меню на понедельник, 30 августа 2010 года |
|||||
| САЛАТЫ И ЗАКУСКИ | |||||
| Яйцо с горошком под майонезом | Да | 100г. | 33.00 | 150г. | 44.00 |
| Капуста маринованная со свеклой | Да | 100г. | 39.00 | 150г. | 49.00 |
| "Морской"/лосось,яйцо, сыр, огурец свежий, рис, майонез/ | 100г. | 51.00 | 150г. | 63.00 | |
| "Южный"/помидор, огурец, огурец соленый, перец, заправка с маслом / | 100г. | 55.00 | 150г. | 63.00 | |
| "Сырный" с грибами и чесноком | 100г. | 63.00 | 150г. | 75.00 | |
| "Овощной" | Да | 100г. | 41.00 | 150г. | 51.00 |
| ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |||||
| Суп грибной с вермишелью | 350г. | 48.00 | |||
| Суп пюре из брокколи с сыром | 350г. | 57.00 | |||
| Щи "Русские" из свежей капусты с говядиной | 350г. | 63.00 | |||
| ВТОРЫЕ БЛЮДА БЕЗ ГАРНИРА | |||||
| Котлета по-домашнему запеченная с сыром | 100г. | 63.00 | 150г. | 74.00 | |
| Поджарка из говядины соус томат | 100г. | 64.00 | 150г. | 85.00 | |
| Рыба запеченная с морковью, луком, сыром | 100г. | 74.00 | 150г. | 95.00 | |
| Шницель из филе кур с помидором и перцем | 100г. | 85.00 | 150г. | 115.00 | |
| Курица отварная | 170г. | 87.00 | |||
| Говядина отварная | 120г. | 95.00 | |||
| Рыба отварная | 120г. | 95.00 | |||
| Семга отварная | 120г. | 170.00 | |||
| Зеленая фасоль тушеная с овощами и перцем | Да | 250г. | 81.00 | 350г. | 93.00 |
| ВТОРЫЕ БЛЮДА С ГАРНИРАМИ | |||||
| Котлета по-домашнему, гарнир картофель отварной | 100/120г. | 86.00 | 150/200г. | 104.00 | |
| Котлета по-домашнему, гарнир пюре | 100/120г. | 86.00 | 150/200г. | 104.00 | |
| Котлета по-домашнему, гарнир гречка | 100/120г. | 78.00 | 150/200г. | 93.00 | |
| Котлета по-домашнему, гарнир рис | 100/120г. | 78.00 | 150/200г. | 93.00 | |
| Котлета по-домашнему, гарнир макароны | 100/120г. | 78.00 | 150/200г. | 93.00 | |
| Котлета по-домашнему, гарнир спагетти | 100/120г. | 78.00 | 150/200г. | 93.00 | |
| Котлета по-домашнему, гарнир овощная смесь | 100/120г. | 93.00 | 150/200г. | 112.00 | |
| Котлета по-домашнему, гарнир гавайская смесь | 100/120г. | 93.00 | 150/200г. | 112.00 | |
| Котлета по-домашнему, гарнир цветная капуста | 100/120г. | 93.00 | 150/200г. | 112.00 | |
| Котлета по-домашнему, гарнир брокколи | 100/120г. | 93.00 | 150/200г. | 112.00 | |
| Котлета по-домашнему, гарнир зеленая фасоль | 100/120г. | 93.00 | 150/200г. | 112.00 | |
| Поджарка из говядины, гарнир пюре | 100/120г. | 87.00 | 150/200г. | 115.00 | |
| Поджарка из говядины, гарнир картофель отварной | 100/120г. | 87.00 | 150/200г. | 115.00 | |
| Поджарка из говядины, гарнир гречка | 100/120г. | 79.00 | 150/200г. | 104.00 | |
| Поджарка из говядины, гарнир рис | 100/120г. | 79.00 | 150/200г. | 104.00 | |
| Поджарка из говядины, гарнир макароны | 100/120г. | 79.00 | 150/200г. | 104.00 | |
| Поджарка из говядины, гарнир спагетти | 100/120г. | 79.00 | 150/200г. | 104.00 | |
| Поджарка из говядины, гарнир овощная смесь | 100/120г. | 94.00 | 150/200г. | 123.00 | |
| Поджарка из говядины, гарнир гавайская смесь | 100/120г. | 94.00 | 150/200г. | 123.00 | |
| Поджарка из говядины, гарнир брокколи | 100/120г. | 94.00 | 150/200г. | 123.00 | |
| Поджарка из говядины, гарнир цветная капуста | 100/120г. | 94.00 | 150/200г. | 123.00 | |
| Поджарка из говядины, гарнир зеленая фасоль | 100/120г. | 94.00 | 150/200г. | 123.00 | |
| Рыба запеченная /морковь, лук, сыр/, гарнир картофель отварной | 100/120г. | 97.00 | 150/200г. | 125.00 | |
| Рыба запеченная /морковь, лук, сыр/, гарнир пюре | 100/120г. | 97.00 | 150/200г. | 125.00 | |
| Рыба запеченная /морковь, лук, сыр/, гарнир гречка | 100/120г. | 89.00 | 150/200г. | 114.00 | |
| Рыба запеченная /морковь, лук, сыр/, гарнир рис | 100/120г. | 89.00 | 150/200г. | 114.00 | |
| Рыба запеченная /морковь, лук, сыр/, гарнир макароны | 100/120г. | 89.00 | 150/200г. | 114.00 | |
| Рыба запеченная /морковь, лук, сыр/, гарнир спагетти | 100/120г. | 89.00 | 150/200г. | 114.00 | |
| Рыба запеченная /морковь, лук, сыр/, гарнир овощная смесь | 100/120г. | 104.00 | 150/200г. | 133.00 | |
| Рыба запеченная /морковь, лук, сыр/, гарнир брокколи | 100/120г. | 104.00 | 150/200г. | 133.00 | |
| Рыба запеченная /морковь, лук, сыр/, гарнир цветная капуста | 100/120г. | 104.00 | 150/200г. | 133.00 | |
| Рыба запеченная /морковь, лук, сыр/, гарнир зеленая фасоль | 100/120г. | 104.00 | 150/200г. | 133.00 | |
| Шницель из кур с помидором, перцем, сыром, гарнир картофель отварной | 100/120г. | 108.00 | 150/200г. | 145.00 | |
| Шницель из кур с помидором, перцем, сыром, гарнир пюре | 100/120г. | 108.00 | 150/200г. | 145.00 | |
| Шницель из кур с помидором, перцем, сыром, гарнир гречка | 100/120г. | 100.00 | 150/200г. | 134.00 | |
| Шницель из кур с помидором, перцем, сыром, гарнир рис | 100/120г. | 100.00 | 150/200г. | 134.00 | |
| Шницель из кур с помидором, перцем, сыром, гарнир спагетти | 100/120г. | 100.00 | 150/200г. | 134.00 | |
| Шницель из кур с помидором, перцем, сыром, гарнир макароны | 100/120г. | 100.00 | 150/200г. | 134.00 | |
| Шницель из кур с помидором, перцем, сыром, гарнир овощная смесь | 100/120г. | 115.00 | 150/200г | 153.00 | |
| Шницель из кур с помидором, перцем, сыром, гарнир гавайская смесь | 100/120г. | 115.00 | 150/200г. | 153.00 | |
| Шницель из кур с помидором, перцем, сыром, гарнир брокколи | 100/120г. | 115.00 | 150/200г. | 153.00 | |
| Шницель из кур с помидором, перцем, сыром, гарнир цветная капуста | 100/120г. | 115.00 | 150/200г. | 153.00 | |
| Шницель из кур с помидором, перцем, сыром, гарнир зеленая фасоль | 100/120г. | 115.00 | 150/200г. | 153.00 | |
| Говядина отварная, гарнир пюре | 120/180г. | 125.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир картофель отварной | 120/180г. | 125.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир гречка | 120/180г. | 114.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир рис | 120/180г. | 114.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир макароны | 120/180г. | 114.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир спагетти | 120/180г. | 114.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир овощная смесь | 120/180г. | 133.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир гавайская смесь | 120/180г. | 133.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир брокколи | 120/180г. | 133.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир цветная капуста | 120/180г. | 133.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир зеленая фасоль | 120/180г. | 133.00 | |||
| Курица отварная, гарнир пюре | 120/180г. | 117.00 | |||
| Курица отварная, гарнир картофель отварной | 120/180г. | 117.00 | |||
| Курица отварная, гарнир гречка | 120/180г. | 106.00 | |||
| Курица отварная, гарнир рис | 120/180г. | 106.00 | |||
| Курица отварная, гарнир макароны | 120/180г. | 106.00 | |||
| Курица отварная, гарнир спагетти | 120/180г. | 106.00 | |||
| Курица отварная, гарнир овощная смесь | 120/180г. | 125.00 | |||
| Курица отварная, гарнир гавайская смесь | 120/180г. | 125.00 | |||
| Курица отварная, гарнир брокколи | 120/180г. | 125.00 | |||
| Курица отварная, гарнир цветная капуста | 120/180г. | 125.00 | |||
| Курица отварная, гарнир зеленая фасоль | 120/180г. | 125.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир картофель отварной | 120/180г. | 125.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир пюре | 120/180г. | 125.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир гречка | 120/180г. | 114.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир рис | 120/180г. | 114.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир макароны | 120/180г. | 114.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир спагетти | 120/180г. | 114.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир овощная смесь | 120/180г. | 133.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир брокколи | 120/180г. | 133.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир цветная капуста | 120/180г. | 133.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир зеленая фасоль | 120/180г. | 133.00 | |||
| Семга отварная, гарнир картофель отварной | 120/180г. | 200.00 | |||
| Семга отварная, гарнир рис | 120/180г. | 189.00 | |||
| Семга отварная, гарнир макароны | 120/180г. | 189.00 | |||
| Семга отварная, гарнир овощная смесь | 120/180г. | 208.00 | |||
| Семга отварная, гарнир брокколи | 120/180г. | 208.00 | |||
| Семга отварная, гарнир цветная капуста | 120/180г. | 208.00 | |||
| Семга отварная, гарнир зеленая фасоль | 120/180г. | 208.00 | |||
| ГАРНИРЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ТАРЕЛКАХ | |||||
| Картофель отварной | 120г. | 26.00 | 200г. | 33.00 | |
| Пюре картофельное | 120г. | 26.00 | 200г. | 33.00 | |
| Гречневая каша | 120г. | 17.00 | 200г. | 21.00 | |
| Рис | 120г. | 17.00 | 200г. | 21.00 | |
| Макароны | 120г. | 17.00 | 200г. | 21.00 | |
| Спагетти | 120г. | 17.00 | 200г. | 21.00 | |
| Овощные гарниры в отдельных тарелках | |||||
| Овощная смесь | Да | 120г. | 33.00 | 200г. | 40.00 |
| Гавайская смесь | Да | 120г. | 33.00 | 200г. | 40.00 |
| Цветная капуста | Да | 120г. | 33.00 | 200г. | 40.00 |
| Брокколи | Да | 120г. | 33.00 | 200г. | 40.00 |
| Зеленая фасоль | Да | 120г. | 33.00 | 200г. | 40.00 |
| ДЕСЕРТЫ | |||||
| Маффин (кекс) сливочный | 60г. | 18.00 | |||
| Маффин (кекс) шоколадный | 60г. | 18.00 | |||
| Ватрушка с творогом | 1шт. | 17.00 | |||
| Ватрушка венгерская с творогом слойка | 1шт. | 18.00 | |||
| Пирожок сдобный с мясом | 1 шт. | 25.00 | |||
| Пирожок сдобный с капустой и яйцом | 1 шт. | 16.00 | |||
| Слойка с вишней | 1шт. | 17.00 | |||
| Слойка с лимоном | 1шт. | 17.00 | |||
| Слойка с маком | 1шт. | 17.00 | |||
| Слойка с черникой | 1шт. | 17.00 | |||
| Сырная палочка из слоёного теста | 1шт. | 12.00 | |||
| ДЕСЕРТЫ | |||||
| Шоколад Бабаевский горький | 1шт./100г. | 49.00 | |||
| Шоколад Бабаевский темный с цельным миндалем | 1шт./100г. | 49.00 | |||
| Шоколад Бабаевский с фундуком | 1шт./100г. | 49.00 | |||
| Батончик "Бабаевский" шоколадный с начинкой | 1шт. | 23.00 | |||
| Батончик "Кит-кат" | 1шт. | 23.00 | |||
| Батончик "Пикник" | 1шт. | 26.00 | |||
| Батончик "Твикс" | 1шт. | 25.00 | |||
| Шоколад "Алёнка" молочный | 1шт./100г. | 45.00 | |||
| НАПИТКИ | |||||
| Сок "Добрый" Апельсин | 1Л | 56.00 | |||
| Сок "Добрый" Апельсин | 2Л | 73.00 | |||
| Сок "Добрый" Яблоко (осветленный) | 2Л | 73.00 | |||
| Сок J7 Апельсин | 1Л | 69.00 | |||
| Сок J7 Вишня | 1Л | 81.00 | |||
| Сок J7 Мультифрукт | 1Л | 68.00 | |||
| Сок J7 Персик | 1Л | 68.00 | |||
| Сок J7 Томат | 1Л | 68.00 | |||
| Сок J7 Яблоко | 1Л | 68.00 | |||
| Сок Rich Апельсин | 1Л | 75.00 | |||
| Сок Rich Вишня | 1Л | 81.00 | |||
| Сок Rich Грейпфрут | 1Л | 81.00 | |||
| Сок Rich Манго | 1Л | 81.00 | |||
| Сок Rich Томат | 1Л | 75.00 | |||
| Сок Rich Яблоко | 1Л | 75.00 | |||
| Сок J7 Апельсин | 0,2Л | 23.00 | |||
| Сок J7 Вишня | 0,2Л | 25.00 | |||
| Сок J7 Мультифрукт | 0,2Л | 23.00 | |||
| Сок J7 Персик | 0,2Л | 23.00 | |||
| Сок "Добрый" Персик | 0,2Л | 23.00 | |||
| Сок J7 Яблоко | 0,2Л | 23.00 | |||
| Сок "Добрый" Яблоко | 0,2Л | 23.00 | |||
| Сок "Я" Апельсин | 1Л | 68.00 | |||
| Сок "Я" Ананас | 1Л | 68.00 | |||
| Сок "Я" Вишня | 1Л | 81.00 | |||
| Сок "Я" Мультифрукт | 1Л | 68.00 | |||
| Сок "Я" Манго | 1Л | 79.00 | |||
| Сок "Я" Томат | 1Л | 68.00 | |||
| Морс "Чудо Ягода" Сбор Ягод | 1Л | 85.00 | |||
| Морс "Чудо Ягода" Брусника | 1Л | 85.00 | |||
| Морс "Чудо Ягода" Клюква | 1Л | 85.00 | |||
| "Кока-кола" | 1Л | 47.00 | |||
| "Кока-кола" | 0,33Л | 27.00 | |||
| "Кола-лайт" | 0,33Л | 27.00 | |||
| "Спрайт" | 0,33Л | 27.00 | |||
| Квас "Очаковский" | 2Л | 65.00 | |||
| Квас "Никола" | 2Л | 65.00 | |||
| Молоко "Домик в Деревне" | 0,2Л | 20.00 | |||
| Молоко "Домик в Деревне" 3,2% | 1Л | 51.00 | |||
| Кефир "Домик в деревне" 1% | 1Л | 46.00 | |||
| Кефир "Домик в деревне" 3,2% | 1Л | 54.00 | |||
| Кефир "Домик в деревне" 3,2% | 0,5Л | 30.00 | |||
| Сметана"Домик в Деревне 15%" | 230г. | 33.00 | |||
| ФРУКТЫ | |||||
| Апельсин | 1шт. | 23.00 | |||
| Банан | 1шт. | 20.00 | |||
| Грейпфрут | 1шт. | 49.00 | |||
| Киви | 1шт. | 15.00 | |||
| Мандарин | 1шт. | 15.00 | |||
| Яблоко "Гольден" | 1шт. | 25.00 | |||
Меню на вторник, 31 августа 2010 года |
|||||
| САЛАТЫ | |||||
| Морковь с курагой и орехом | Да | 100г. | 33.00 | 150г. | 44.00 |
| "Аппетитный" /капуста, ветчина, горошек, майонез/ | Да | 100г. | 39.00 | 150г. | 51.00 |
| "Крабовый" с картофелем и кукурузой | 100г. | 45.00 | 150г. | 59.00 | |
| "Русский" с грибами | 100г. | 47.00 | 150г. | 59.00 | |
| "Французский" с курицей и салатом Айсберг | 100г. | 61.00 | 150г. | 73.00 | |
| "Овощной" | Да | 100г. | 41.00 | 150г. | 51.00 |
| ПЕРВЫЕ БЛЮДА | |||||
| Суп овощной с кабачками и фасолью | 350г. | 48.00 | |||
| Суп пюре куриный с сухариками | 350г. | 59.00 | |||
| Суп из баранины с лапшой и перцем | 350г. | 65.00 | |||
| ВТОРЫЕ БЛЮДА БЕЗ ГАРНИРОВ | |||||
| Фрикадели в соусе с солёными огурцами | 100г. | 64.00 | 150г. | 74.00 | |
| Рыба жареная в кляре с перцем | 100г. | 71.00 | 150г. | 91.00 | |
| Говядина духовая по-венгерски | 100г. | 75.00 | 150г. | 97.00 | |
| Окорочка кур запеченные (кетчуп) | 150г. | 112.00 | |||
| Курица отварная | 170г. | 87.00 | |||
| Говядина отварная | 120г. | 95.00 | |||
| Рыба отварная | 120г. | 95.00 | |||
| Семга отварная | 120г. | 170.00 | |||
| Кабачки тушеные с овощами, гарнир картофель отварной | Да | 250г. | 78.00 | 350г. | 89.00 |
| ВТОРЫЕ БЛЮДА С ГАРНИРАМИ | |||||
| Фрикадели в соусе с солёными огурцами, гарнир картофель отварной | 100/120г. | 87.00 | 150/200г. | 104.00 | |
| Фрикадели в соусе с солёными огурцами, гарнир пюре | 100/120г. | 87.00 | 150/200г. | 104.00 | |
| Фрикадели в соусе с солёными огурцами, гарнир гречка | 100/120г. | 79.00 | 150/200г. | 93.00 | |
| Фрикадели в соусе с солёными огурцами, гарнир рис | 100/120г. | 79.00 | 150/200г. | 93.00 | |
| Фрикадели в соусе с солёными огурцами, гарнир макароны | 100/120г. | 79.00 | 150/200г. | 93.00 | |
| Фрикадели в соусе с солёными огурцами, гарнир спагетти | 100/120г. | 79.00 | 150/200г. | 93.00 | |
| Фрикадели в соусе с солёными огурцами, гарнир брокколи | 100/120г. | 94.00 | 150/200г. | 112.00 | |
| Фрикадели в соусе с солёными огурцами, гарнир цветная капуста | 100/120г. | 94.00 | 150/200г. | 112.00 | |
| Фрикадели в соусе с солёными огурцами, гарнир овощная смесь | 100/120г. | 94.00 | 150/200г. | 112.00 | |
| Фрикадели в соусе с солёными огурцами, гарнир гавайская смесь | 100/120г. | 94.00 | 150/200г. | 112.00 | |
| Фрикадели в соусе с солёными огурцами, гарнир зеленая фасоль | 100/120г. | 94.00 | 150/200г. | 112.00 | |
| Рыба жареная в кляре с перцем, гарнир картофель отварной | 100/120г. | 94.00 | 150/200г. | 121.00 | |
| Рыба жареная в кляре с перцем, гарнир пюре | 100/120г. | 94.00 | 150/200г. | 121.00 | |
| Рыба жареная в кляре с перцем, гарнир гречка | 100/120г. | 86.00 | 150/200г. | 110.00 | |
| Рыба жареная в кляре с перцем, гарнир рис | 100/120г. | 86.00 | 150/200г. | 110.00 | |
| Рыба жареная в кляре с перцем, гарнир макароны | 100/120г. | 86.00 | 150/200г. | 110.00 | |
| Рыба жареная в кляре с перцем, гарнир спагетти | 100/120г. | 86.00 | 150/200г. | 110.00 | |
| Рыба жареная в кляре с перцем, гарнир овощная смесь | 100/120г. | 101.00 | 150/200г. | 129.00 | |
| Рыба жареная в кляре с перцем, гарнир гавайская смесь | 100/120г. | 101.00 | 150/200г. | 129.00 | |
| Рыба жареная в кляре с перцем, гарнир брокколи | 100/120г. | 101.00 | 150/200г. | 129.00 | |
| Рыба жареная в кляре с перцем, гарнир цветная капуста | 100/120г. | 101.00 | 150/200г. | 129.00 | |
| Рыба жареная в кляре с перцем, гарнир зеленая фасоль | 100/120г. | 101.00 | 150/200г. | 129.00 | |
| Говядина духовая по-венгерски, гарнир картофель отварной | 100/120г. | 98.00 | 150/200г. | 127.00 | |
| Говядина духовая по-венгерски, гарнир пюре | 100/120г. | 98.00 | 150/200г. | 127.00 | |
| Говядина духовая по-венгерски, гарнир гречка | 100/120г. | 90.00 | 150/200г. | 116.00 | |
| Говядина духовая по-венгерски, гарнир рис | 100/120г. | 90.00 | 150/200г. | 116.00 | |
| Говядина духовая по-венгерски, гарнир макароны | 100/120г. | 90.00 | 150/200г. | 116.00 | |
| Говядина духовая по-венгерски, гарнир спагетти | 100/120г. | 90.00 | 150/200г. | 116.00 | |
| Говядина духовая по-венгерски, гарнир овощная смесь | 100/120г. | 105.00 | 150/200г. | 135.00 | |
| Говядина духовая по-венгерски, гарнир гавайская смесь | 100/120г. | 105.00 | 150/200г. | 135.00 | |
| Говядина духовая по-венгерски, гарнир брокколи | 100/120г. | 105.00 | 150/200г. | 135.00 | |
| Говядина духовая по-венгерски, гарнир цветная капуста | 100/120г. | 105.00 | 150/200г. | 135.00 | |
| Говядина духовая по-венгерски, гарнир зеленая фасоль | 100/120г. | 105.00 | 150/200г. | 135.00 | |
| Окорочка кур запеченные (кетчуп), гарнир картофель отварной | 150/200г. | 142.00 | |||
| Окорочка кур запеченные (кетчуп), гарнир пюре | 150/200г. | 142.00 | |||
| Окорочка кур запеченные (кетчуп), гарнир гречка | 150/200г. | 131.00 | |||
| Окорочка кур запеченные (кетчуп), гарнир рис | 150/200г. | 131.00 | |||
| Окорочка кур запеченные (кетчуп), гарнир макароны | 150/200г. | 131.00 | |||
| Окорочка кур запеченные (кетчуп), гарнир спагетти | 150/200г. | 131.00 | |||
| Окорочка кур запеченные (кетчуп), гарнир овощная смесь | 150/200г. | 150.00 | |||
| Окорочка кур запеченные (кетчуп), гарнир цветная капуста | 150/200г. | 150.00 | |||
| Окорочка кур запеченные (кетчуп), гарнир брокколи | 150/200г. | 150.00 | |||
| Окорочка кур запеченные (кетчуп), гарнир зеленая фасоль | 150/200г. | 150.00 | |||
| Курица отварная, гарнир картофель отварной | 120/200г. | 117.00 | |||
| Курица отварная, гарнир пюре | 120/200г. | 117.00 | |||
| Курица отварная, гарнир гречка | 120/200г. | 106.00 | |||
| Курица отварная, гарнир рис | 120/200г. | 106.00 | |||
| Курица отварная, гарнир макароны | 120/200г. | 106.00 | |||
| Курица отварная, гарнир спагетти | 120/200г. | 106.00 | |||
| Курица отварная, гарнир овощная смесь | 120/200г. | 125.00 | |||
| Курица отварная, гарнир гавайская смесь | 120/200г. | 125.00 | |||
| Курица отварная, гарнир брокколи | 120/200г. | 125.00 | |||
| Курица отварная, гарнир цветная капуста | 120/200г. | 125.00 | |||
| Курица отварная, гарнир зеленая фасоль | 120/200г. | 125.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир картофель отварной | 120/200г. | 125.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир пюре | 120/200г. | 125.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир гречка | 120/180г. | 114.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир рис | 120/200г. | 114.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир макароны | 120/200г. | 114.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир спагетти | 120/200г. | 114.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир овощная смесь | 120/200г. | 133.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир гавайская смесь | 120/200г. | 133.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир брокколи | 120/200г. | 133.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир цветная капуста | 120/200г. | 133.00 | |||
| Говядина отварная, гарнир зеленая фасоль | 120/200г. | 133.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир картофель отварной | 120/200г. | 125.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир пюре | 120/200г. | 125.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир гречка | 120/200г. | 114.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир рис | 120/200г. | 114.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир макароны | 120/200г. | 114.00 | |||
| Рыба отварная, гаринир овощная смесь | 120/200г. | 133.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир гавайская смесь | 120/200г. | 133.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир брокколи | 120/200г. | 133.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир цветная капуста | 120/200г. | 133.00 | |||
| Рыба отварная, гарнир зеленая фасоль | 120/200г. | 133.00 | |||
| Семга отварная, гарнир картофель отварной | 120/200г. | 200.00 | |||
| Семга отварная, гарнир рис | 120/200г. | 189.00 | |||
| Семга отварная, гарнир овощная смесь | 120/200г. | 208.00 | |||
| Семга отварная, гарнир брокколи | 120/200г. | 208.00 | |||
| Семга отварная, гарнир цветная капуста | 120/200г. | 208.00 | |||
| Семга отварная, гарнир зеленая фасоль | 120/200г. | 208.00 | |||
| ГАРНИРЫ В ОТДЕЛЬНЫХ ТАРЕЛКАХ | |||||
| Картофель отварной | 120г. | 26.00 | 200г. | 33.00 | |
| Пюре картофельное | 120г. | 26.00 | 200г. | 33.00 | |
| Гречка | 120г. | 17.00 | 200г. | 21.00 | |
| Рис | 120г. | 17.00 | 200г. | 21.00 | |
| Макароны | 120г. | 17.00 | 200г. | 21.00 | |
| Спагетти | 120г. | 17.00 | 200г. | 21.00 | |
| Овощные гарниры в отдельных тарелках | |||||
| Овощная смесь | Да | 120г. | 33.00 | 200г. | 40.00 |
| Гавайская смесь | Да | 120г. | 33.00 | 200г. | 40.00 |
| Цветная капуста | Да | 120г. | 33.00 | 200г. | 40.00 |
| Брокколи | Да | 120г. | 33.00 | 200г. | 40.00 |
| Зеленая фасоль | Да | 120г. | 33.00 | 200г. | 40.00 |
| ВЫПЕЧКА | |||||
| Маффин (кекс) сливочный | 1шт./60г. | 18.00 | |||
| Маффин (кекс) шоколадный | 1шт./60г. | 18.00 | |||
| Ватрушка с творогом | 1шт. | 17.00 | |||
| Ватрушка венгерская с творогом (слойка) | 1шт. | 18.00 | |||
| Пирожок сдобный с капустой и яйцом | 1 шт. | 16.00 | |||
| Слойка с вишней | 1шт. | 17.00 | |||
| Слойка с лимоном | 1шт. | 17.00 | |||
| Слойка с маком | 1шт. | 17.00 | |||
| Слойка с черникой | 1шт. | 17.00 | |||
| Сырная палочка из слоёного теста | 1шт. | 12.00 | |||
| ДЕСЕРТЫ | |||||
| Шоколад "Алёнка" молочный | 1шт./100г. | 45.00 | |||
| Шоколад "Бабаевский" горький | 1шт./100г. | 49.00 | |||
| Шоколад "Бабаевский" темный с миндалем | 1шт./100г. | 49.00 | |||
| Шоколад "Бабаевский" с фундуком | 1шт./100г. | 49.00 | |||
| Батончик шоколадный Бабаевский с начинкой | 1шт. | 23.00 | |||
| Батончик"Кит-кат" | 1шт. | 23.00 | |||
| Батончик "Пикник" | 1шт. | 26.00 | |||
| Батончик "Твикс" | 1шт. | 25.00 | |||
| НАПИТКИ | |||||
| Сок "Добрый" Апельсин | 1Л | 56.00 | |||
| Сок "Добрый" Апельсин | 2Л | 73.00 | |||
| Сок "Добрый" Яблоко | 2Л | 73.00 | |||
| Сок J7 Апельсин | 1Л | 69.00 | |||
| Сок J7 Вишня | 1Л | 81.00 | |||
| Сок J7 Мультифрукт | 1Л | 68.00 | |||
| Сок J7 Персик | 1Л | 68.00 | |||
| Сок J7 Томат | 1Л | 68.00 | |||
| Сок J7 Яблоко | 1Л | 68.00 | |||
| Сок Rich Апельсин | 1Л | 75.00 | |||
| Сок Rich Вишня | 1Л | 81.00 | |||
| Сок Rich Грейпфрут | 1Л | 81.00 | |||
| Сок Rich Манго | 1Л | 81.00 | |||
| Сок Rich Томат | 1Л | 75.00 | |||
| Сок Rich Яблоко | 1Л | 75.00 | |||
| Сок "Я" Апельсин | 1Л | 68.00 | |||
| Сок "Я" Ананас | 1Л | 68.00 | |||
| Сок "Я" Вишня | 1Л | 81.00 | |||
| Сок "Я" Мультифрукт | 1Л | 68.00 | |||
| Сок "Я" Манго | 1Л | 79.00 | |||
| Сок "Я" Томат | 1Л | 68.00 | |||
| Сок "Я" Яблоко зеленое с мякотью | 1Л | 68.00 | |||
| Сок J7 Апельсин | 0,2Л | 23.00 | |||
| Сок J7 Вишня | 0,2Л | 25.00 | |||
| Сок J7 Мультифрут | 0,2Л | 23.00 | |||
| Сок J7 Персик | 0,2Л | 23.00 | |||
| Сок "Добрый" Персик | 0,2Л | 23.00 | |||
| Сок J7 Яблоко | 0,2Л | 23.00 | |||
| Сок "Добрый" Яблоко | 0,2Л | 23.00 | |||
| Морс "Чудо Ягода"Сбор Ягод | 1Л | 85.00 | |||
| Морс "Чудо Ягода" Брусника | 1Л | 85.00 | |||
| Морс "Чудо Ягода" Клюква | 1Л | 85.00 | |||
| Вода "Святой Источник" газированная | 0,5Л | 20.00 | |||
| "Кока-кола" | 1Л | 47.00 | |||
| "Кока-кола" (бутылка стекло) | 0,25Л | 35.00 | |||
| "Кока-кола" | 0,33Л | 27.00 | |||
| "Кола-лайт" | 0,33Л | 27.00 | |||
| "Спрайт" | 0,33Л | 27.00 | |||
| "Фанта" | 0,33Л | 27.00 | |||
| Молоко "Домик в Деревне" | 0,2Л | 20.00 | |||
| Молоко "Домик в Деревне"3.2% | 1Л | 51.00 | |||
| Молоко "Домик в Деревне" 3,2% | 1Л | 51.00 | |||
| Сметана"Домик в Деревне" 15% | 230г. | 33.00 | |||
| Кефир "Домик в деревне" 1% | 1Л | 46.00 | |||
| Кефир "Домик в деревне" 3,2% | 1Л | 54.00 | |||
